Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
14 Pitzalis Riccardo 16591775ITA 4.5 12.0 12.0 1269.0
25 Gianoli Alejandro Luis 15841685ITA 4.0 13.0 14.0 1423.4
31 Franzini Stefano 17741457ITA 3.5 12.5 14.0 1475.8
42 Vendrame Luca 16871453ITA 3.0 14.0 15.5 1513.8
57 Pola Fabrizio 14071476ITA 3.0 12.5 12.5 1208.8
63 Rizzo Alessandro 16621385ITA 3.0 10.5 11.5 1335.5
76 De Renzi Giuseppe 14741404ITA 2.5 13.0 15.0 1403.6
88 ATELJ LUKA 9991387ITA 2.5 11.0 12.0 1285.4
913 SCARAVILLI PIETRO 9991337ITA 2.0 13.0 13.0 1274.5
1012 RASELLA MARCO 9991104ITA 2.0 9.0 9.0 1137.8
1111 PICCINALI FEDERICO 9991009ITA 1.0 11.5 11.5 1194.8
1210 MAMMONE BARBARA 999413ITA 0.0 11.0 12.0 1340.2
139 GATTA FILIPPO (W) 9990ITA 0.0 9.0 10.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents