1 Franzini Stefano , K= 0, Elo=1774, ID=0
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Pola Fabrizio 1407 367 0.90 0.5 0.5 3.0
2 B 8 ATELJ LUKA 999 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 6 De Renzi Giuseppe 1474 300 0.85 1.0 2.5 2.5
4 B 4 Pitzalis Riccardo 1659 115 0.66 0.0 2.5 4.5
5 W 13 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1457 1308 4.25 3.5 10.5

2 Vendrame Luca , K= 0, Elo=1687, ID=0
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 ATELJ LUKA 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 5 Gianoli Alejandro Lu 1584 103 0.64 0.0 1.0 4.0
3 B 13 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 3 Rizzo Alessandro 1662 25 0.53 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Pitzalis Riccardo 1659 28 0.54 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1453 1381 3.55 3.0 10.0

3 Rizzo Alessandro , K= 0, Elo=1662, ID=103026
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GATTA FILIPPO 999 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 6 De Renzi Giuseppe 1474 188 0.74 0.0 1.0 2.5
3 W 7 Pola Fabrizio 1407 255 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 2 Vendrame Luca 1687 25 0.47 0.0 2.0 3.0
5 W 11 PICCINALI FEDERICO 999 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1385 1313 3.86 3.0 9.0

4 Pitzalis Riccardo , K= 0, Elo=1659, ID=0
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 MAMMONE BARBARA 999 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 13 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 5 Gianoli Alejandro Lu 1584 75 0.60 0.5 2.5 4.0
4 W 1 Franzini Stefano 1774 115 0.34 1.0 3.5 3.5
5 B 2 Vendrame Luca 1687 28 0.46 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1775 1409 3.24 4.5 13.5

5 Gianoli Alejandro Lu, K= 0, Elo=1584, ID=0
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 PICCINALI FEDERICO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Vendrame Luca 1687 103 0.36 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Pitzalis Riccardo 1659 75 0.40 0.5 2.5 4.5
4 B 6 De Renzi Giuseppe 1474 110 0.65 1.0 3.5 2.5
5 W 7 Pola Fabrizio 1407 177 0.73 0.5 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1685 1445 3.06 4.0 13.0

6 De Renzi Giuseppe , K= 0, Elo=1474, ID=0
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 RASELLA MARCO 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Rizzo Alessandro 1662 188 0.26 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Franzini Stefano 1774 300 0.15 0.0 2.0 3.5
4 W 5 Gianoli Alejandro Lu 1584 110 0.35 0.0 2.0 4.0
5 B 8 ATELJ LUKA 999 400 0.92 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1404 1404 2.60 2.5 9.5

7 Pola Fabrizio , K= 0, Elo=1407, ID=0
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Franzini Stefano 1774 367 0.10 0.5 0.5 3.5
2 W 10 MAMMONE BARBARA 999 400 0.92 1.0 1.5 0.0
3 B 3 Rizzo Alessandro 1662 255 0.19 0.0 1.5 3.0
4 W 12 RASELLA MARCO 999 400 0.92 1.0 2.5 2.0
5 B 5 Gianoli Alejandro Lu 1584 177 0.27 0.5 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1476 1404 2.40 3.0 9.0

8 ATELJ LUKA , K= 0, Elo= 999, ID=190990
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Vendrame Luca 1687 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 1 Franzini Stefano 1774 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 B 12 RASELLA MARCO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 11 PICCINALI FEDERICO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 6 De Renzi Giuseppe 1474 400 0.08 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1387 1387 1.24 2.5 5.5

9 GATTA FILIPPO , K= 0, Elo= 999, ID=131826
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Rizzo Alessandro 1662 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 862 1662 0.08 0.0 0.0

10 MAMMONE BARBARA , K= 0, Elo= 999, ID=161192
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Pitzalis Riccardo 1659 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 7 Pola Fabrizio 1407 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 11 PICCINALI FEDERICO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 13 SCARAVILLI PIETRO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 12 RASELLA MARCO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 413 1213 1.66 0.0 0.0

11 PICCINALI FEDERICO , K= 0, Elo= 999, ID=193498
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Gianoli Alejandro Lu 1584 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 12 RASELLA MARCO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 10 MAMMONE BARBARA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 8 ATELJ LUKA 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 3 Rizzo Alessandro 1662 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1009 1249 1.66 1.0 3.0

12 RASELLA MARCO , K= 0, Elo= 999, ID=192127
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 De Renzi Giuseppe 1474 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 11 PICCINALI FEDERICO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 ATELJ LUKA 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 7 Pola Fabrizio 1407 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 10 MAMMONE BARBARA 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1104 1176 1.66 2.0 5.0

13 SCARAVILLI PIETRO , K= 0, Elo= 999, ID=191894
10 Torneo Città di Morbegno 2022, MORBEGNO, 23/04/2022, 25/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 Pitzalis Riccardo 1659 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 2 Vendrame Luca 1687 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 10 MAMMONE BARBARA 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 1 Franzini Stefano 1774 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1337 1530 0.74 2.0 7.0