Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17NC MAINETTI Luca 0800SO 5.0 10.5 11.0 1000.0
26NC Robustelli Della Cuna Andrea 0240SO 4.0 13.5 15.5 1000.0
310NC SPARVOLI DAMIANO 00RN 3.0 14.0 16.0 1000.0
41NC BUSIN LAPO 072SO 3.0 13.0 13.5 1000.0
59NC WU MARCO 072SO 3.0 10.5 11.0 1000.0
65NC PITZALIS ANTONIO 072SO 3.0 9.0 9.5 1000.0
73NC PINI Simone 00SO 2.0 10.5 11.5 1000.0
82NC FRANCHI Matteo 00SO 1.0 14.0 14.5 1000.0
98NC PITZALIS SIMONE 00SO 1.0 13.0 14.0 1000.0
104NC PIRONDINI Flavio 00SO 0.0 9.5 10.5 1000.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents