Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CN PAIE' Mauro 19911965ITA 5.0 18.5 21.0 1691.5
231N BATTILANI Cristian 17811615CO 4.5 19.0 19.5 1588.2
321N DEGHI Donatello 18321859LC 4.5 17.5 19.5 1666.0
442N PEDRONCELLI ANTONIO 16891759SO 4.0 16.5 18.5 1634.2
572N SCOTTONI Gabriele 15781405ITA 3.0 18.5 19.0 1571.7
663N MIGLIORINI RENZO 15981308ITA 3.0 17.5 18.0 1579.8
783N CAMERO Gianfranco 14391211SO 3.0 13.0 13.5 1483.4
851N RABBIOSI Carlo 16711562CO 2.5 18.0 20.0 1619.2
99NC POLA FABRIZIO 13871446ITA 2.5 14.5 16.0 1595.0
1010NC BERNOCCHI Andrea 13771105SO 2.0 16.5 17.0 1548.0
1111NC REGAZZONI STEFANO 0755ITA 1.0 15.0 17.0 1554.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents