Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12CM MASTRODDI Emiliano 19962163MI 4.5 11.5 12.0 1797.2
21CM LEZZERINI Marco 21101989TN 4.0 14.5 17.5 1748.8
3203N HERCEGOVAC NEVEN 15472109BG 4.0 12.5 14.5 1868.6
451N COLOMBO Luca 18851985LC 3.5 14.5 16.5 1835.8
54CM OTTOLINI Graziano 19662083MI 3.5 11.5 13.5 1747.2
661N DEGHI Donatello 18401790LC 3.0 14.0 16.0 1718.4
792N CROCI Roberto 17181749MI 3.0 14.0 16.0 1676.8
83CM GUERRINI Donato 19721742CO 3.0 13.5 15.5 1670.4
9213N PITZALIS RICCARDO 14941743SO 3.0 12.0 12.5 1670.6
10142N DEL BARBA Giuseppe 16281797SO 3.0 11.5 13.5 1724.8
11182N ALMICI DANIELE 15671757BS 3.0 10.0 12.0 1684.8
12121N RABBIOSI Carlo 16541627CO 3.0 9.0 9.5 1555.4
13163N MIGLIORINI RENZO 15801699SO 2.5 11.0 12.5 1699.4
14111N MANONI Ennio Ilario 16701686SO 2.5 11.0 12.0 1686.2
1571N BATTILANI Cristian 17921571CO 2.5 10.5 11.5 1570.6
16101N CECCHINI Massimo S. 16891620MI 2.0 13.0 14.0 1692.2
17132N DAFFRA Marco 16501546FI 2.0 11.5 12.0 1618.2
18172N SCOTTONI Gabriele 15791537SO 2.0 10.5 11.0 1609.4
1981N FRANCESCHETTI Ferdinando 17511453ITA 2.0 10.5 11.0 1525.0
20193N PEGNO MATTIA 15591593BG 2.0 10.0 10.5 1665.0
21233N CAMERO Gianfranco 14351360SO 2.0 8.0 8.5 1553.0
22152N SPARVOLI FEDERICO 1600880RN 1.0 10.5 10.5 1679.8
2325NC MOLINELLI Luigi 1283854GE 1.0 9.0 10.5 1653.5
24222N GIUSTI Francesco 14781426NO 1.0 9.0 9.5 1666.0
2524NC BORMOLINI BATTISTA 1312757SO 1.0 8.5 9.0 1556.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents