Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | MASTRODDI Emiliano | 1996 | 2163 | MI | 4.5 | 11.5 | 12.0 | 1797.2 |
2 | 1 | CM | LEZZERINI Marco | 2110 | 1989 | TN | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 1748.8 |
3 | 20 | 3N | HERCEGOVAC NEVEN | 1547 | 2109 | BG | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1868.6 |
4 | 5 | 1N | COLOMBO Luca | 1885 | 1985 | LC | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1835.8 |
5 | 4 | CM | OTTOLINI Graziano | 1966 | 2083 | MI | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1747.2 |
6 | 6 | 1N | DEGHI Donatello | 1840 | 1790 | LC | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1718.4 |
7 | 9 | 2N | CROCI Roberto | 1718 | 1749 | MI | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1676.8 |
8 | 3 | CM | GUERRINI Donato | 1972 | 1742 | CO | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1670.4 |
9 | 21 | 3N | PITZALIS RICCARDO | 1494 | 1743 | SO | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1670.6 |
10 | 14 | 2N | DEL BARBA Giuseppe | 1628 | 1797 | SO | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1724.8 |
11 | 18 | 2N | ALMICI DANIELE | 1567 | 1757 | BS | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1684.8 |
12 | 12 | 1N | RABBIOSI Carlo | 1654 | 1627 | CO | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 1555.4 |
13 | 16 | 3N | MIGLIORINI RENZO | 1580 | 1699 | SO | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1699.4 |
14 | 11 | 1N | MANONI Ennio Ilario | 1670 | 1686 | SO | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1686.2 |
15 | 7 | 1N | BATTILANI Cristian | 1792 | 1571 | CO | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1570.6 |
16 | 10 | 1N | CECCHINI Massimo S. | 1689 | 1620 | MI | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1692.2 |
17 | 13 | 2N | DAFFRA Marco | 1650 | 1546 | FI | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1618.2 |
18 | 17 | 2N | SCOTTONI Gabriele | 1579 | 1537 | SO | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1609.4 |
19 | 8 | 1N | FRANCESCHETTI Ferdinando | 1751 | 1453 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1525.0 |
20 | 19 | 3N | PEGNO MATTIA | 1559 | 1593 | BG | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1665.0 |
21 | 23 | 3N | CAMERO Gianfranco | 1435 | 1360 | SO | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1553.0 |
22 | 15 | 2N | SPARVOLI FEDERICO | 1600 | 880 | RN | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1679.8 |
23 | 25 | NC | MOLINELLI Luigi | 1283 | 854 | GE | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1653.5 |
24 | 22 | 2N | GIUSTI Francesco | 1478 | 1426 | NO | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1666.0 |
25 | 24 | NC | BORMOLINI BATTISTA | 1312 | 757 | SO | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1556.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |